征收類項目
來源:河北新石房房地產(chǎn)估價有限公司 時間:2013/11/20 11:36:32 查看:
序 號 | 評 估 項 目 | 評估工作量 (萬平方米) | 完成工作時間 | 績 效 |
1 | 環(huán)繞石家莊市的外環(huán)路工程 | 19.80 | 一年 | 順利拆遷 |
2 | 人民廣場 | 5.60 | 60天 | 順利拆遷 |
3 | 鐵路入地工程 | 1.20 | 20天 | 順利拆遷 |
4 | 休門一期、二期 | 4.70 | 26天 | 順利拆遷 |
5 | 大經(jīng)金街 | 3.90 | 30天 | 順利拆遷 |
6 | 民心河一期 | 5.80 | 35天 | 順利拆遷 |
7 | 滹沱河生態(tài)改造整治工程 | 1.50 | 27天 | 順利拆遷 |
8 | 軍創(chuàng)國際 | 1.00 | 20天 | 順利拆遷 |
9 | 二十里鋪 | 8.00 | 42天 | 順利拆遷 |
10 | 禮讓街 | 6.20 | 46天 | 順利拆遷 |
11 | 東三教(一、二期) | 5.50 | 41天 | 順利拆遷 |
12 | 棉二生活區(qū)改造 | 27.00 | 80天 | 順利拆遷 |
13 | 東出市口 | 1.20 | 15天 | 順利拆遷 |
14 | 北后小區(qū) | 2.80 | 32天 | 順利拆遷 |
15 | 小馬村 | 4.90 | 33天 | 順利拆遷 |
16 | 尖嶺 | 3.10 | 22天 | 順利拆遷 |
17 | 中山路拓寬 | 6.10 | 43天 | 順利拆遷 |
18 | 自強路打通 | 2.30 | 28天 | 順利拆遷 |
19 | 小談村 | 2.20 | 11天 | 順利拆遷 |
20 | 青園街打通(含老干部活動中心) | 1.80 | 9天 | 順利拆遷 |
21 | 民族路步行街 | 2.30 | 15天 | 順利拆遷 |
22 | 天元名品二期 | 2.00 | 17天 | 順利拆遷 |
23 | 雙鴿鑫泰苑 | 1.70 | 10天 | 順利拆遷 |
24 | 怡安世紀(jì)(棉三改造) | 2.60 | 24天 | 順利拆遷 |
25 | 透綠工程 | 85.50 | 25天 | 順利拆遷 |
26 | 槐安路 | 10.40 | 30天 | 順利拆遷 |
27 | 伊頓廣場 | 5.60 | 60天 | 順利拆遷 |
28 | 新源發(fā)一期 | 1.50 | 27天 | 順利拆遷 |
29 | 栗新小區(qū)(姚栗村) | 8.00 | 42天 | 順利拆遷 |
30 | 南花園步行街(一、二期) | 6.20 | 46天 | 順利拆遷 |
31 | 新浩城拆遷 | 2.30 | 15天 | 順利拆遷 |
32 | 任栗村舊城改造 | 4.50 | 25天 | 順利拆遷 |
33 | 308國道改造工程 | 1.50 | 13天 | 順利拆遷 |
34 | 建設(shè)大街改造(孫村段) | 1.00 | 10天 | 順利拆遷 |
35 | 2007年八個一工程 | 60.00 | 3個月 | 順利拆遷 |
36 | 2008三年大變樣工程(全市) | 600.00 | 12個月 | 順利拆遷 |
37 | 2009主城區(qū)改造(除新華區(qū)) | 350.00 | 正在評估 | 順利進行 |
38 | 槐底城中村改造 | 30.00 | 3個月 | 順利拆遷 |
39 | 尖嶺城中村改造 | 50.00 | 12個月 | 順利進行 |
40 | 西仰陵 | 22.00 | 正在評估 | 順利進行 |
41 | 休門三期 | 9.00 | 正在評估 | 順利進行 |
42 | 金剛生活區(qū)改造 | 12.00 | 12個月 | 順利拆遷 |
43 | 民心河二期 | 8.50 | 1個月 | 順利進行 |
44 | 北方藥博園 | 9.21 | 正在評估 | 順利進行 |
45 | 大徑街西區(qū)一期 | 9.5 | 正在評估 | 順利拆遷 |
46 | 大徑街西區(qū)二期 | 10.4 | 正在評估 | 順利進行 |
43 | 塔談廠區(qū)改造 | 9.5 | 15天 | 順利拆遷 |
44 | 鐵路入地項目 | 2.5 | 正在評估 | 順利進行 |
45 | 滄州蔡莊子城中村改造 | 7.5 | 正在評估 | 順利進行 |
46 | 滄州榕城世家項目 | 2.52 | 正在評估 | 順利進行 |
47 | 滄州東對改造項目 | 7.72 | 正在評估 | 順利進行 |
48 | 滄州荷花池改造項目 | 8.9 | 正在評估 | 順利進行 |
49 | 東三莊城中村改造 | 3.0 | 5個月 | 順利拆遷 |
50 | 環(huán)城水系項目 | 24.5 | 正在評估 | 順利進行 |
51 | 新客站項目 | 83.68 | 正在評估 | 順利進行 |
52 | 藥博園項目 | 30.0 | 正在評估 | 順利進行 |
53 | 化藥生活區(qū)拆遷改造項目 | 3.43 | 3個月 | 順利拆遷 |
54 | 北焦村城中村改造 | 18.0 | 正在評估 | 順利進行 |
55 | 小安舍城中村改造 | 3.0 | 正在評估 | 順利進行 |
56 | 元氏槐陽鎮(zhèn)城中村改造 | 0.8 | 正在評估 | 順利拆遷 |
57 | 藁城北尚莊城中村改造 | 1.8 | 正在評估 | 順利進行 |
58 | 藁城西劉村城中村改造 | 1.8 | 正在評估 | 順利進行 |
59 | 塔談村城中村改造 | 48.0 | 正在評估 | 順利進行 |
60 | 北高營城中村改造 | 3.5 | 15天 | 順利拆遷 |
61 | 北郊監(jiān)獄生活區(qū)拆遷項目 | 0.78 | 3個月 | 順利進行 |
62 | 二監(jiān)獄生活區(qū)拆遷項目 | 0.57 | 2個月 | 順利進行 |
63 | 塔冢城中村拆遷改造項目 | 26.0 | 正在評估 | 順利進行 |
64 | 鹿泉六街村拆遷改造項目 | 2.92 | 正在評估 | 順利進行 |
65 | 孫村城中村拆遷改造項目 | 22.12 | 正在評估 | 順利進行 |
66 | 學(xué)府路東延項目 | 1.37 | 正在評估 | 順利進行 |
67 | 灣里廟熱源廠拆遷改造項目 | 2.10 | 正在評估 | 順利進行 |
68 | 欒城冶河鎮(zhèn)冶河村拆遷改造項目 | 0.9 | 正在評估 | 順利進行 |
…… …… …… | …… | |||
合計 | 占石家莊市全部已順利拆遷項目的70%。 |
上一篇:沒有了!
下一篇:沒有了!