抵押等其它項(xiàng)目
抵押等其他類項(xiàng)目
來源:河北新石房房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 時(shí)間:2013/11/20 11:39:27 查看:
序 號(hào) | 評(píng) 估 項(xiàng) 目 | 評(píng)估工作量 (萬平方米) | 完成工作時(shí)間 (天) | 備 注 |
1、 | 河北燕山大酒店 | 4.0 | 3 | 抵押融資 |
2、 | 東方文化禮品市場 | 1.0 | 2 | 司法糾紛 |
3、 | 軍安賓館 | 1.0 | 3 | 抵押貸款 |
4、 | 河北卓達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.5 | 2 | 抵押貸款 |
5、 | 河北長天科工貿(mào)有限公司 | 0.4 | 1 | 抵押貸款 |
6、 | 河北中原成品油銷售有限公司 | 1.0 | 2 | 抵押貸款 |
7、 | 石家莊市橋東區(qū)桃園供銷社 | 0.8 | 3 | 抵押貸款 |
8、 | 中國聯(lián)通石家莊分公司 | 0.97 | 3 | 交易轉(zhuǎn)讓 |
9、 | 中國石化集團(tuán)石家莊分公司 | 0.61 | 2 | 交易轉(zhuǎn)讓 |
10、 | 石家莊開發(fā)區(qū)科技投資公司 | 1.1 | 4 | 核資入股 |
11、 | 秦皇島佳倫酒店 | 3 | 5 | 企業(yè)改制 |
12、 | 河北保定百貨大樓集團(tuán)有限公司 | 0.52 | 3 | 司法鑒定 |
13、 | 北方建筑設(shè)計(jì)研究院 | 0.34 | 2 | 抵押貸款 |
14、 | 河北東明企業(yè)集團(tuán) | 0.6 | 3 | 抵押貸款 |
15、 | 北國商城新石店 | 0.74 | 5 | 交易轉(zhuǎn)讓 |
16、 | 保定太行和益水泥有限公司 | 5.2 | 5 | 抵押貸款 |
17、 | 沃林高新技術(shù)公司 | 4.3 | 3 | 抵押貸款 |
18、 | 石家莊泛安科技開發(fā)有限公司 | 0.42 | 5 | 抵押貸款 |
19、 | 石家莊建國房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.33 | 3 | 抵押貸款 |
20、 | 河北臻石房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1.4 | 15 | 價(jià)格咨詢 |
21、 | 渤海國際信托有限公司 | 0.51 | 8 | 價(jià)格咨詢 |
22、 | 九派集團(tuán)有限公司 | 0.67 | 2 | 抵押貸款 |
23、 | 石家莊米氏家具有限公司 | 1.47 | 4 | 價(jià)格咨詢 |
24、 | 辛集皮革城有限公司 | 12.39 | 13 | 價(jià)格咨詢 |
25、 | 石家莊永生集團(tuán)股份有限公司 | 1.6 | 2 | 價(jià)格咨詢 |
26、 | 河北盛澤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 21.2 | 5 | 抵押貸款 |
…… …… …… | …… | |||
備注 |
上一篇:沒有了!
下一篇:沒有了!