相關(guān)法規(guī)
石家莊市征收市區(qū)集體土地青苗和地上建筑物附著物補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)的通知
來源:河北新石房房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 時(shí)間:2014/1/7 10:46:47 查看:
附件四: | |||
農(nóng)作物類補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | |||
作物種類 | 規(guī)格 | 補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
小麥 | 1000 | ||
玉米 | 950 | ||
雜糧及經(jīng)濟(jì)類作物 | 在小麥的基礎(chǔ)上上浮10%-20% | ||
瓜果及茄類蔬菜 | 未結(jié)果 | 1000 | 溫室種植的增加50% |
結(jié)果盛期 | 3000 | ||
結(jié)果末期 | 300 | ||
葉菜類蔬菜 | 苗期 | 800 | |
生長(zhǎng)及收獲期 | 2200 | ||
注:1.雜糧包括谷物類、豆類等農(nóng)作物;經(jīng)濟(jì)類作物包括油料類、棉花等農(nóng)作物;瓜果包括西瓜、甜瓜、草莓等種植水果;茄果類蔬菜是指以采收其果實(shí)為主的蔬菜,葉菜類蔬菜是指不以采收其果實(shí)為主,而以其葉、莖為主的蔬菜。 2.實(shí)際占地時(shí)已經(jīng)收獲的農(nóng)作物不予補(bǔ)償。 |
附表五: | |||||
樹木類補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | |||||
樹木種類 | 規(guī)格 | 補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 合理株樹 | 備注 | |
用材樹 | 15cm以下 | 2元/cm | 規(guī)格一欄數(shù)據(jù)是指樹木地上1.3米處胸徑。補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)按差別累計(jì)方式計(jì)算 | ||
15-20cm | 5元/cm | ||||
20-25cm | 6元/cm | ||||
25-30cm | 8元/cm | ||||
30-40cm | 10元/cm | ||||
40cm以上 | 15元/cm | ||||
苗圃 | 果樹苗圃 | 2元/棵 | 5000棵/畝 | ||
用材苗圃 | 1年生 | 1元/棵 | 3000棵/畝 | ||
2年以上生 | 2.8元/棵 | ||||
灌木 | 1.5元/棵 | 6000棵/畝 | |||
鮮果類(蘋果、梨、桃、杏、葡萄) | 初果期 | 1500元/畝 | 另加每畝5000元果樹補(bǔ)償 | ||
盛果期 | 2700元/畝 | ||||
干果類(棗、核桃、板栗) | 小樹(直徑4-10公分) | 70元/棵 | 40棵/畝 | 已掛果的每顆支付60-70元果實(shí)補(bǔ)償未掛果的不支付 | |
中樹(直徑10-20公分) | 100元/棵 | ||||
大樹(直徑20公分以上) | 150元/棵 | ||||
花卉 | 草木 | 1000-3000元/畝 | 對(duì)可搬遷的花圃,只付每畝搬遷費(fèi)200元 | ||
本木 | 4000-8000元/畝 | ||||
草皮 | 5000元/畝 | ||||
注:1.用材樹木的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)用差別方式計(jì)算是指按胸徑差別分別計(jì)算,再將各部分累加即為補(bǔ)償費(fèi)用。如一棵樹的胸徑為25cm,先計(jì)算15cm部分的補(bǔ)償費(fèi)用,在計(jì)算15-20cm部分和20-25cm部分的補(bǔ)償費(fèi)用,上述費(fèi)用累加所得為改樹的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||
2.花圃有暖氣增溫設(shè)施的,每畝花房增加設(shè)施搬遷費(fèi)1500元。 | |||||
3.套種的果樹取其中補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)高的品種計(jì)算,不重復(fù)計(jì)算。 | |||||
4.移植的樹木按補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)的10%計(jì)算補(bǔ)償。 | |||||
5.超過合理株樹的按合理株樹計(jì)價(jià),達(dá)不到合理株樹的,按實(shí)際株樹計(jì)算補(bǔ)償。 | |||||
6.特種樹種和特種花卉據(jù)實(shí)評(píng)估補(bǔ)償。 |
附表六 | |||
其它地上附著物補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | |||
種類 | 規(guī)格 | 單位補(bǔ)償價(jià) | 備注 |
圍墻 | 高2米以下 | 70元/米 | |
高2米以上 | 70元/米,加遞增單價(jià) | 每增加30cm加15元/米 | |
大棚 | 溫室 | 25元/平方米 | |
鋼筋 | 15元/平方米 | ||
磚木 | 5元/平方米 | ||
水溝 | 水泥預(yù)制管30cm以下 | 70元/米 | |
水泥預(yù)制管30cm-80cm | 70-150元/米 | ||
水泥預(yù)制管80cm以上 | 210元/米 | ||
水泥板無蓋 | 30元/米 | 有蓋加2元/米,寬為45cm以上,45cm以下的減20% | |
磚木漿砌 | 45元/米 | ||
水渠 | 條石、磚砌 | 200元/米 | 村集體人工砌筑,寬度在100cm以上 |
片石(磚、三和木) | 35元/米 | ||
機(jī)井 | 60-80米的水泥管,300元/米;80-200米的鋼管,450-500元/米 | 含機(jī)房及其他附屬設(shè)施搬遷費(fèi),廢棄機(jī)井不予補(bǔ)償 | |
糞池、貯水池(按容積計(jì)) | 土制 | 10元/立方米 | |
磚石砌 | 35元/立方米 | ||
砼 | 50元/立方米 | ||
種類 | 規(guī)格 | 單位補(bǔ)償價(jià) | 備注 |
豬舍 | 磚、石墻 | 50元/平方米 | 規(guī)模經(jīng)營(yíng)的按建筑物據(jù)實(shí)評(píng)估補(bǔ)償。涉及養(yǎng)殖搬遷的,另補(bǔ)償搬遷損失費(fèi),蛋雞鴨按正常10天產(chǎn)蛋量的20-30%損失補(bǔ)償;奶牛10天正常產(chǎn)奶量的10-20%損失補(bǔ)償 |
牛舍 | 磚、石墻 | 70元/平方米 | |
雞鴨舍 | 磚、石墻 | 30元/平方米 | |
石灰、石灰膏池(按容積計(jì)) | 磚石砌筑 | 50元/立方米 | |
魚池 | 1500元/畝 | ||
電線桿 | 按電線桿之間的“空”計(jì)算(每空不少于25米),每空2000元,包括電線桿、電線及附屬設(shè)施 | ||
電話移機(jī) | 100元/部 | ||
遷墳補(bǔ)助費(fèi) | 500元/次 |